湖南体育职业学院2022年公开招聘劳动合同制工作人员报名工作于4月30日结束,经我院公开招聘领导小组审核同意,刘鸿等172人通过报名资格初审。现予以公示,公示期2022年5月14日-5月20日,如有异议,可向学院纪检监察室、人事处反映,联系电话:85072976、85072502
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 资格审查结果 |
1 | 省体校教务科学校体育学教师兼综合办公室干事 | 刘鸿 | 女 | 合格 |
2 | 省体校教务科学校体育学教师兼综合办公室干事 | 肖逸洲 | 女 | 合格 |
3 | 省体校教务科学校体育学教师兼综合办公室干事 | 梁文华 | 女 | 合格 |
4 | 省体校教务科学校体育学教师兼综合办公室干事 | 白妍玉 | 女 | 合格 |
5 | 省体校教务科学校体育学教师兼综合办公室干事 | 刘雄杰 | 男 | 合格 |
6 | 省体校教务科跆拳道教师兼训练科干事 | 羊金融 | 男 | 合格 |
7 | 省体校教务科跆拳道教师兼训练科干事 | 李剑威 | 男 | 合格 |
8 | 省体校教务科跆拳道教师兼训练科干事 | 罗俊 | 男 | 合格 |
9 | 省体校教务科跆拳道教师兼训练科干事 | 肖卓婷 | 女 | 合格 |
10 | 省体校教务科羽毛球教师 | 朱荟瑾 | 女 | 合格 |
11 | 省体校教务科羽毛球教师 | 李旭雯 | 女 | 合格 |
12 | 省体校教务科羽毛球教师 | 李萱 | 女 | 合格 |
13 | 省体校总务科出纳 | 仇亚兰 | 女 | 合格 |
14 | 省体校总务科出纳 | 吉睿恒 | 男 | 合格 |
15 | 省体校总务科出纳 | 刘峥颖 | 女 | 合格 |
16 | 省体校总务科出纳 | 杨吉 | 女 | 合格 |
17 | 省体校总务科出纳 | 胡佳玉 | 女 | 合格 |
18 | 省体校总务科出纳 | 黄艳 | 女 | 合格 |
19 | 省体校总务科出纳 | 刘思晗 | 女 | 合格 |
20 | 省体校总务科出纳 | 王书第 | 女 | 合格 |
21 | 省体校总务科出纳 | 王思怡 | 女 | 合格 |
22 | 省体校总务科出纳 | 姚扬帆 | 男 | 合格 |
23 | 省体校总务科出纳 | 张明慧 | 女 | 合格 |
24 | 省体校总务科出纳 | 张南 | 女 | 合格 |
25 | 省体校总务科出纳 | 甘镕 | 女 | 合格 |
26 | 省体校总务科出纳 | 葛可欣 | 女 | 合格 |
27 | 省体校总务科出纳 | 李煌川 | 男 | 合格 |
28 | 省体校总务科出纳 | 王姝蕾 | 女 | 合格 |
29 | 省体校总务科出纳 | 肖璐 | 女 | 合格 |
30 | 省体校总务科出纳 | 张昕煜 | 女 | 合格 |
31 | 省体校总务科出纳 | 赵婉婷 | 女 | 合格 |
32 | 省体校总务科出纳 | 朱思佳 | 女 | 合格 |
33 | 省体校总务科出纳 | 李晶 | 女 | 合格 |
34 | 省体校总务科出纳 | 罗秋琳 | 女 | 合格 |
35 | 省体校总务科出纳 | 邹文沁 | 女 | 合格 |
36 | 省体校总务科出纳 | 钱璐 | 女 | 合格 |
37 | 省体校招生办干事 | 陈泽赐 | 男 | 合格 |
38 | 省体校招生办干事 | 易翰林 | 男 | 合格 |
39 | 省体校招生办干事 | 邝乐生 | 女 | 合格 |
40 | 省体校招生办干事 | 陈璐 | 女 | 合格 |
41 | 省体校招生办干事 | 贺年明 | 女 | 合格 |
42 | 省体校招生办干事 | 胡瑛瑛 | 女 | 合格 |
43 | 省体校招生办干事 | 李路遥 | 女 | 合格 |
44 | 省体校招生办干事 | 李默枝 | 女 | 合格 |
45 | 省体校招生办干事 | 廖尹 | 女 | 合格 |
46 | 省体校招生办干事 | 刘江海 | 男 | 合格 |
47 | 省体校招生办干事 | 刘贤华 | 男 | 合格 |
48 | 省体校招生办干事 | 刘艳 | 女 | 合格 |
49 | 省体校招生办干事 | 刘银银 | 女 | 合格 |
50 | 省体校招生办干事 | 么鑫 | 男 | 合格 |
51 | 省体校招生办干事 | 彭莫凡 | 女 | 合格 |
52 | 省体校招生办干事 | 沈柳芝 | 女 | 合格 |
53 | 省体校招生办干事 | 熊静 | 女 | 合格 |
54 | 省体校招生办干事 | 阳晓洁 | 女 | 合格 |
55 | 省体校招生办干事 | 杨香港 | 男 | 合格 |
56 | 省体校招生办干事 | 姚场玲 | 女 | 合格 |
57 | 省体校招生办干事 | 易妞妞 | 女 | 合格 |
58 | 省体校招生办干事 | 袁天成 | 男 | 合格 |
59 | 省体校招生办干事 | 张驰 | 男 | 合格 |
60 | 省体校招生办干事 | 张小艳 | 女 | 合格 |
61 | 省体校招生办干事 | 张梓玲 | 女 | 合格 |
62 | 省体校招生办干事 | 钟丽珍 | 女 | 合格 |
63 | 省体校招生办干事 | 何可馨 | 女 | 合格 |
64 | 省体校招生办干事 | 喻柳 | 女 | 合格 |
65 | 省体校招生办干事 | 丁小倩 | 女 | 合格 |
66 | 省体校招生办干事 | 黄健 | 女 | 合格 |
67 | 省体校招生办干事 | 蒋金 | 女 | 合格 |
68 | 省体校招生办干事 | 宋巧 | 女 | 合格 |
69 | 省体校招生办干事 | 唐晓婷 | 女 | 合格 |
70 | 省体校招生办干事 | 王永高 | 男 | 合格 |
71 | 省体校招生办干事 | 张梦婷 | 女 | 合格 |
72 | 省体校招生办干事 | 邓青 | 女 | 合格 |
73 | 省体校招生办干事 | 蒋幸均 | 男 | 合格 |
74 | 省体校招生办干事 | 胡竞文 | 女 | 合格 |
75 | 省体校招生办干事 | 李婷 | 女 | 合格 |
76 | 省体校招生办干事 | 刘斌 | 女 | 合格 |
77 | 省体校招生办干事 | 余琪 | 女 | 合格 |
78 | 省体校招生办干事 | 王滔 | 男 | 合格 |
79 | 省体校招生办干事 | 周鹏娟 | 女 | 合格 |
80 | 省体校招生办干事 | 陈邦文 | 男 | 合格 |
81 | 省体校招生办干事 | 陈逸群 | 女 | 合格 |
82 | 省体校招生办干事 | 戴瑾瑜 | 女 | 合格 |
83 | 省体校招生办干事 | 郭梦晓 | 女 | 合格 |
84 | 省体校招生办干事 | 何玉玲 | 女 | 合格 |
85 | 省体校招生办干事 | 黄柏婷 | 女 | 合格 |
86 | 省体校招生办干事 | 李晶晶 | 女 | 合格 |
87 | 省体校招生办干事 | 刘钰莹 | 女 | 合格 |
88 | 省体校招生办干事 | 龙巧稚 | 女 | 合格 |
89 | 省体校招生办干事 | 卢金平 | 女 | 合格 |
90 | 省体校招生办干事 | 罗瑾 | 男 | 合格 |
91 | 省体校招生办干事 | 罗盼 | 女 | 合格 |
92 | 省体校招生办干事 | 毛碧辉 | 男 | 合格 |
93 | 省体校招生办干事 | 欧阳笑 | 女 | 合格 |
94 | 省体校招生办干事 | 彭楠 | 女 | 合格 |
95 | 省体校招生办干事 | 彭依蓝 | 女 | 合格 |
96 | 省体校招生办干事 | 曲作林 | 男 | 合格 |
97 | 省体校招生办干事 | 盛瑞 | 女 | 合格 |
98 | 省体校招生办干事 | 戴望明 | 女 | 合格 |
99 | 省体校招生办干事 | 王龙亮 | 男 | 合格 |
100 | 省体校招生办干事 | 王伊黎 | 女 | 合格 |
101 | 省体校招生办干事 | 文思涵 | 女 | 合格 |
102 | 省体校招生办干事 | 伍珊珊 | 女 | 合格 |
103 | 省体校招生办干事 | 夏欢 | 女 | 合格 |
104 | 省体校招生办干事 | 闫涵 | 女 | 合格 |
105 | 省体校招生办干事 | 颜伊岚 | 女 | 合格 |
106 | 省体校招生办干事 | 杨孟焓 | 女 | 合格 |
107 | 省体校招生办干事 | 张云帆 | 女 | 合格 |
108 | 省体校招生办干事 | 周子钧 | 男 | 合格 |
109 | 省体校招生办干事 | 曹伟斌 | 男 | 合格 |
110 | 省体校招生办干事 | 高红渊海 | 女 | 合格 |
111 | 省体校招生办干事 | 蒋玉丽 | 女 | 合格 |
112 | 省体校招生办干事 | 李嘉琪 | 女 | 合格 |
113 | 省体校招生办干事 | 刘欢 | 男 | 合格 |
114 | 省体校招生办干事 | 魏佳 | 女 | 合格 |
115 | 省体校招生办干事 | 文政 | 男 | 合格 |
116 | 省体校招生办干事 | 辛梓翰 | 男 | 合格 |
117 | 省体校招生办干事 | 易利平 | 女 | 合格 |
118 | 省体校招生办干事 | 付江 | 男 | 合格 |
119 | 省体校招生办干事 | 周新辰 | 男 | 合格 |
120 | 省体校招生办干事 | 朱叶婷 | 女 | 合格 |
121 | 省体校招生办干事 | 贺锋 | 男 | 合格 |
122 | 省体校招生办干事 | 倪思 | 女 | 合格 |
123 | 省体校招生办干事 | 张丽娟 | 女 | 合格 |
124 | 省体校招生办干事 | 龙璀 | 女 | 合格 |
125 | 省体校招生办干事 | 王婧 | 女 | 合格 |
126 | 省体校招生办干事 | 罗晨 | 女 | 合格 |
127 | 省体校招生办干事 | 伍思佳 | 女 | 合格 |
128 | 省体校招生办干事 | 李海兵 | 女 | 合格 |
129 | 省体校招生办干事 | 田咏仪 | 女 | 合格 |
130 | 省体校招生办干事 | 王栋冰 | 女 | 合格 |
131 | 省体校招生办干事 | 张航远 | 男 | 合格 |
132 | 省体校招生办干事 | 张倏棚 | 男 | 合格 |
133 | 省体校招生办干事 | 扶漪红 | 女 | 合格 |
134 | 省体校招生办干事 | 彭静怡 | 女 | 合格 |
135 | 省体校招生办干事 | 胡贵子 | 男 | 合格 |
136 | 省体校招生办干事 | 谢梦格 | 女 | 合格 |
137 | 省体校招生办干事 | 王洁 | 女 | 合格 |
138 | 省体校招生办干事 | 张伟 | 女 | 合格 |
139 | 省体校招生办干事 | 刘洋 | 女 | 合格 |
140 | 省体校招生办干事 | 付翔 | 男 | 合格 |
141 | 省体校招生办干事 | 何赛宁 | 男 | 合格 |
142 | 省体校招生办干事 | 李婧 | 女 | 合格 |
143 | 省体校招生办干事 | 吕乐 | 女 | 合格 |
144 | 省体校招生办干事 | 彭西瑞 | 女 | 合格 |
145 | 省体校招生办干事 | 谭婷 | 女 | 合格 |
146 | 省体校招生办干事 | 张延 | 男 | 合格 |
147 | 省体校招生办干事 | 郑萱 | 女 | 合格 |
148 | 省体校招生办干事 | 朱婧 | 女 | 合格 |
149 | 省体校招生办干事 | 廖蕊 | 女 | 合格 |
150 | 省体校招生办干事 | 黄思蕾 | 女 | 合格 |
151 | 省体校招生办干事 | 李小平 | 女 | 合格 |
152 | 省体校招生办干事 | 戴晓丹 | 女 | 合格 |
153 | 省体校招生办干事 | 孟姝彤 | 女 | 合格 |
154 | 省体校招生办干事 | 廖怡婷 | 女 | 合格 |
155 | 省体校招生办干事 | 杨樱 | 女 | 合格 |
156 | 省体校招生办干事 | 张嘉欣 | 女 | 合格 |
157 | 省体校招生办干事 | 易佳怡 | 女 | 合格 |
158 | 省体校招生办干事 | 彭盼 | 女 | 合格 |
159 | 省体校招生办干事 | 石杨扬 | 女 | 合格 |
160 | 省体校招生办干事 | 何钰 | 女 | 合格 |
161 | 省体校招生办干事 | 刘婷 | 女 | 合格 |
162 | 省体校招生办干事 | 屈苗苗 | 女 | 合格 |
163 | 省体校招生办干事 | 刘杰 | 男 | 合格 |
164 | 省体校招生办干事 | 钟国泰 | 男 | 合格 |
165 | 省体校招生办干事 | 周鸿儒 | 男 | 合格 |
166 | 省体校招生办干事 | 蒋容辉 | 女 | 合格 |
167 | 省体校招生办干事 | 张鹏翔 | 男 | 合格 |
168 | 省体校招生办干事 | 金鹏 | 男 | 合格 |
169 | 省体校招生办干事 | 马乙群 | 女 | 合格 |
170 | 省体校招生办干事 | 刘玉环 | 女 | 合格 |
171 | 省体校招生办干事 | 伍晴 | 女 | 合格 |
172 | 省体校招生办干事 | 宋林剑 | 女 | 合格 |
湖南体育职业学院
2022年5月14日