湖南体育职业学院2022年单独招生考试
跆拳道专项测试标准
一、测试内容与分值
(一)横叉 10分
(二)双飞踢 20分
(三)脚靶组合技术 70分(其中测试2个组合技术,每个组合各35分)
二、测试方法与评分标准
(一)横叉
1.测试方法
两手在体前扶地或侧举或叉腰,两腿伸直左右分开,两大腿内侧充分接触地面形成直线,脚内侧着地。
2.评分标准(详见表1、表2)
(二)双飞踢
1.测试方法
以右架预备姿势为例,重心移至左腿,右腿提膝大腿带动小腿向前横踢,动作不停,在右脚落地的同时,迅速起左腿横踢。两腿交替连贯进行,两臂协调摆动。原地使用双飞踢连续击打沙包,以 20 秒钟内完成的次数确定成绩。
2.评分标准: 男生 70 个为满分(详见表 3),女生 65 个为满分(详见表4 )。
3.犯规判罚:出项以下情况 , 视为动作未完成。
(1)踢击沙袋部位男子低于 1 米标志线,女子低于 0.8 米标志线;
(2)没有击打动作或击打动作不明显;
(3)未使用脚背击打。
(三)脚靶组合技术
1.测试方法
组合动作包含以下主要腿法:双飞踢、下劈腿、后横踢、前横踢、后旋踢、旋风踢、后踢。
(1)同组次考生一次性临场随机抽取五个规定组合动作中的两个组合进行统一测试;
(2)指定专门考务人员持靶,每个组合测试一次;
(3)指定组合:预备姿势统一采用左架站立;
组合一:前横踢——后横踢——双飞踢——旋风踢;
组合二:反击后横踢——下劈迎击——后旋踢;
组合三:交叉步后横踢——高位横踢——后旋踢——左腿后踢;
组合四:左腿前横踢——虚晃撤步——右腿后横踢——旋风踢;
组合五:后踢迎击——前横踢进攻——旋风踢中上段连击。
2.评分标准
(1)根据表5中组合完成的五个因素综合评定考生测试成绩,两个组合分别示分,采用 70分制评分,去掉最高分和最低分取中间平均分为最终成绩;
(2)每个组合踢击两次,如考生出现失误可申请重测一次,出现第二次失误,扣除5分,第三次失误记 0 分,因持靶考务人员造成的失误不计算在内。
表1 跆拳道专项女子横叉评分标准
公分 | 分数 | 公分 | 分数 |
0 | 10.0 | 11 | 4.5 |
1 | 9.5 | 12 | 4.0 |
2 | 9.0 | 13 | 3.5 |
3 | 8.5 | 14 | 3.0 |
4 | 8.0 | 15 | 2.5 |
5 | 7.5 | 16 | 2.0 |
6 | 7.0 | 17 | 1.5 |
7 | 6.5 | 18 | 1.0 |
8 | 6.0 | 19 | 0.5 |
9 | 5.5 | 20 | 0.0 |
10 | 5.0 |
说明:每增加 1 公分扣 0.5 分,超过 20 公分记为 0 分。
表 2 跆拳道专项男子横叉评分标准
公分 | 分数 | 公分 | 分数 |
5 | 10.0 | 16 | 4.5 |
6 | 9.5 | 17 | 4.0 |
7 | 9.0 | 18 | 3.5 |
8 | 8.5 | 19 | 3.0 |
9 | 8.0 | 20 | 2.5 |
10 | 7.5 | 21 | 2.0 |
11 | 7.0 | 22 | 1.5 |
12 | 6.5 | 23 | 1.0 |
13 | 6.0 | 24 | 0.5 |
14 | 5.5 | 25 | 0.0 |
15 | 5.0 |
说明:每增加 1 公分扣 0.5 分,超过 25 公分记为 0 分。
表3 跆拳道专项男子双飞踢评分标准
个数 | 分数 | 个数 | 分数 | 个数 | 分数 |
70 | 20.00 | 46 | 13.14 | 22 | 6.29 |
69 | 19.71 | 45 | 12.86 | 21 | 6.00 |
68 | 19.43 | 44 | 12.57 | 20 | 5.71 |
67 | 19.14 | 43 | 12.29 | 19 | 5.43 |
66 | 18.86 | 42 | 12.00 | 18 | 5.14 |
65 | 18.57 | 41 | 11.71 | 17 | 4.86 |
64 | 18.29 | 40 | 11.43 | 16 | 4.75 |
63 | 18.00 | 39 | 11.14 | 15 | 4.29 |
62 | 17.71 | 38 | 10.86 | 14 | 4.00 |
61 | 17.43 | 37 | 10.57 | 13 | 3.71 |
60 | 17.14 | 36 | 10.29 | 12 | 3.43 |
59 | 16.86 | 35 | 10.00 | 11 | 3.14 |
58 | 16.57 | 34 | 9.71 | 10 | 2.86 |
57 | 16.29 | 33 | 9.43 | 9 | 2.57 |
56 | 16.00 | 32 | 9.14 | 8 | 2.29 |
55 | 15.71 | 31 | 8.86 | 7 | 2.00 |
54 | 15.43 | 30 | 8.57 | 6 | 1.71 |
53 | 15.14 | 29 | 8.29 | 5 | 1.43 |
52 | 14.86 | 28 | 8.00 | 4 | 1.14 |
51 | 14.57 | 27 | 7.71 | 3 | 0.86 |
50 | 14.29 | 26 | 7.43 | 2 | 0.57 |
49 | 14.00 | 25 | 7.14 | 1 | 0.29 |
48 | 13.71 | 24 | 6.86 | ||
47 | 13.43 | 23 | 6.57 |
表4 跆拳道专项女子双飞踢评分标准
个数 | 分数 | 个数 | 分数 | 个数 | 分数 |
65 | 20.00 | 43 | 13.23 | 21 | 6.46 |
64 | 19.69 | 42 | 12.92 | 20 | 6.15 |
63 | 19.38 | 41 | 12.62 | 19 | 5.85 |
62 | 19.08 | 40 | 12.31 | 18 | 5.54 |
61 | 18.77 | 39 | 12.00 | 17 | 5.23 |
60 | 18.46 | 38 | 11.69 | 16 | 4.92 |
59 | 18.15 | 37 | 11.38 | 15 | 4.62 |
58 | 17.85 | 36 | 11.08 | 14 | 4.30 |
57 | 17.54 | 35 | 10.77 | 13 | 4.00 |
56 | 17.23 | 34 | 10.46 | 12 | 3.69 |
55 | 16.92 | 33 | 10.15 | 11 | 3.38 |
54 | 16.62 | 32 | 9.85 | 10 | 3.07 |
53 | 16.31 | 31 | 9.54 | 9 | 2.77 |
52 | 16.00 | 30 | 9.23 | 8 | 2.46 |
51 | 15.69 | 29 | 8.92 | 7 | 2.15 |
50 | 15.38 | 28 | 8.62 | 6 | 1.85 |
49 | 15.08 | 27 | 8.31 | 5 | 1.54 |
48 | 14.77 | 26 | 8.00 | 4 | 1.23 |
47 | 14.46 | 25 | 7.69 | 3 | 0.92 |
46 | 14.15 | 24 | 7.38 | 2 | 0.62 |
45 | 13.85 | 23 | 7.08 | 1 | 0.31 |
44 | 13.54 | 22 | 6.77 |
表 5 跆拳道专项组合靶技术评分标准
等级 得分 | 评分因素 | ||||
动作路线 | 动作速度 | 击打效果 | 空间距离 | 动作衔接与协调 | |
60~70分 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
50~59分 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
40~49分 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
30~39分 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 |
30 以下 | 很差 | 很差 | 很差 | 很差 | 很差 |